+86-755-81762726 ext.611
 
Specificații rezumate pentru bateriile buton de 3,0 V

Specificații baterie litiu-dioxid de mangan de 3,0 V.

Articol Model Tensiune nominală (V) Dimensiuni (mm) Capacitate nominală (mAh) Caracteristici de descărcare (23 de grade) Greutate (g) Anchetă
Standard continuu (mA) Continuu maxim (mA) Puls maxim (mA)
1 CR927 3.0 9.5 × 2.7 30 0.05 1.0 5.0 0.6 Trimiteți e-mail de întrebare
2 CR1025 3.0 10.0 × 2.5 30 0.05 1.0 5.0 0.6 Trimiteți e-mail de întrebare
3 CR1130 3.0 11.6 × 3.0 45 0.05 1.0 5.0 0.9 Trimiteți e-mail de întrebare
4 CR1212 3.0 12.5 × 1.2 15 0.05 1.0 5.0 0.5 Trimiteți e-mail de întrebare
5 CR1216 3.0 12.5 × 1.6 25 0.05 1.0 5.0 0.7 Trimiteți e-mail de întrebare
6 CR1220 3.0 12.5 × 2.0 40 0.1 1.0 5.0 0.8 Trimiteți e-mail de întrebare
7 CR1225 3.0 12.5 × 2.5 50 0.1 1.0 5.0 1.0 Trimiteți e-mail de întrebare
8 CR1616 3.0 16.0 × 1.6 50 0.1 1.0 10.0 1.2 Trimiteți e-mail de întrebare
9 CR1620 3.0 16.0 × 2.0 70 0.2 2.0 10.0 1.3 Trimiteți e-mail de întrebare
10 CR1625 3.0 16.0 × 2.5 90 0.2 2.0 10.0 1.4 Trimiteți e-mail de întrebare
11 CR1632 3.0 16.0 × 3.2 120 0.2 2.0 15.0 2.4 Trimiteți e-mail de întrebare
12 CR1654 3.0 16.0 × 5.4 210 0.2 3.0 20.0 2.9 Trimiteți e-mail de întrebare
13 CR2016 3.0 20.0 × 1.6 80 0.2 2.0 15.0 1.7 Trimiteți e-mail de întrebare
14 CR2020 3.0 20.0 × 2.0 115 0.2 2.0 15.0 2.1 Trimiteți e-mail de întrebare
15 CR2025 3.0 20.0 × 2.5 150 0.4 3.0 15.0 2.5 Trimiteți e-mail de întrebare
16 CR2032 3.0 20.0 × 3.2 230 0.4 3.0 20.0 3.0 Trimiteți e-mail de întrebare
17 CR2050 3.0 20.0 × 5.0 320 0.4 3.0 20.0 4.1 Trimiteți e-mail de întrebare
18 CR2320 3.0 23.0 × 2.0 150 0.4 3.0 20.0 2.9 Trimiteți e-mail de întrebare
19 CR2325 3.0 23.0 × 2.5 210 0.4 3.0 20.0 3.5 Trimiteți e-mail de întrebare
20 CR2330 3.0 23.0 × 3.0 250 0.4 3.0 20.0 4.0 Trimiteți e-mail de întrebare
21 CR2335 3.0 23.0 × 3.5 300 0.4 3.0 20.0 4.2 Trimiteți e-mail de întrebare
22 CR2354 3.0 23.0 × 5.4 530 0.4 3.0 20.0 6.0 Trimiteți e-mail de întrebare
23 CR2430 3.0 24.5 × 3.0 300 0.4 3.0 20.0 4.5 Trimiteți e-mail de întrebare
24 CR2450 3.0 24.5 × 5.0 600 0.4 3.0 20.0 6.4 Trimiteți e-mail de întrebare
CR2450 Capacitate mare 3.0 24.5 × 5.0 700 0.4 3.0 20.0 7.0 Trimiteți e-mail de întrebare
25 CR2477 3.0 24.5 × 7.7 1100 0.4 3.0 20.0 10.2 Trimiteți e-mail de întrebare
26 CR3032 3.0 30.0 × 3.2 550 0.4 3.0 20.0 7.0 Trimiteți e-mail de întrebare

Fiind unul dintre cei mai profesioniști producători și furnizori de baterii buton din China, suntem prezentați prin produse de calitate și preț scăzut. Vă rugăm să fiți sigur că cumpărați o baterie buton cu reducere în stoc aici și obțineți lista de prețuri din fabrica noastră. De asemenea, sunt disponibile servicii personalizate și servicii OEM&ODM.

(0/10)

clearall